Presentatie onvoldoende bod 20190803: verschil tussen versies
Uit Spelregels voor tafelarbiters
k (Kees heeft pagina Presentatie 20190803 hernoemd naar Presentatie onvoldoende bod 20190803) |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
#:[[template:handv02]] | #:[[template:handv02]] | ||
# bespreking protocol "onvoldoende bod". | # bespreking protocol "onvoldoende bod". | ||
+ | |||
+ | <TABLE BORDER="0"> | ||
+ | <TR><TD valign="center" align="center" width=120>3/Z/OW </TD> <TD width=120 align="left"> | ||
+ | <!--- Noord ---> | ||
+ | <span style="color:black">♠</span> V B 2 </br> | ||
+ | <span style="color:red">♥</span> H B 9</br> | ||
+ | <span style="color:red">♦</span> 6 4</br> | ||
+ | <span style="color:black">♣</span> A V B 5 2</br> | ||
+ | </TD> <TD width=120 align="left"></TD> </TR> | ||
+ | <TR> <TD valign="top" align="left"> | ||
+ | <!--- West ---> | ||
+ | <span style="color:black">♠</span> 6 4</br> | ||
+ | <span style="color:red">♥</span> 10 7</br> | ||
+ | <span style="color:red">♦</span> A H 9 7 5</br> | ||
+ | <span style="color:black">♣</span> 10 9 8 6</br> | ||
+ | </TD> <TD valign="center" align="left">[[file:tafel4.png]]</TD> <TD valign="top" align="left"> | ||
+ | <!--- Oost ---> | ||
+ | <span style="color:black">♠</span> A H 10 9 8 7</br> | ||
+ | <span style="color:red">♥</span> 4 2</br> | ||
+ | <span style="color:red">♦</span> 8 2</br> | ||
+ | <span style="color:black">♣</span> 7 4 3</br> | ||
+ | </TD> </TR> | ||
+ | <TR> <TD></TD> <TD valign="top" align="left"> | ||
+ | <!--- Zuid ---> | ||
+ | <span style="color:black">♠</span> 5 3</br> | ||
+ | <span style="color:red">♥</span> A V 8 6 5 3</br> | ||
+ | <span style="color:red">♦</span> V B 10 3</br> | ||
+ | <span style="color:black">♣</span> H </br> | ||
+ | </TD> <TD></TD> </TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versie van 2 aug 2019 om 14:53
- bespreking samenhang tussen artikelteksten 27, 29, 31, en 23 wat leidt tot
- bespreking protocol "onvoldoende bod".
3/Z/OW |
♠ V B 2 | |
♠ 6 4 |
♠ A H 10 9 8 7 | |
♠ 5 3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1♣ | 1♠ | 1♥ (4+ harten en 6+ punten) |