Sjabloon:1975:81: verschil tussen versies
Uit Spelregels voor tafelarbiters
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Artikel 81. Bepaling van de rangorde bij gelijk eindigen in paren- of individuele wedstrijden''' :Indien is beslist dat voor gelijk eindigende deelnemers een ran...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Artikel 81. Bepaling van de rangorde bij gelijk eindigen in paren- of individuele wedstrijden''' | '''Artikel 81. Bepaling van de rangorde bij gelijk eindigen in paren- of individuele wedstrijden''' | ||
:Indien is beslist dat voor gelijk eindigende deelnemers een rangorde moet worden bepaald, wordt elk bord dat iedere gelijk geëindigde deelnemer heeft gespeeld hiervoor meegeteld, ongeacht of de gelijk geëindigde deelnemers dezelfde of verschillende borden speelden of in dezelfde of in verschillende afdelingen. Op borden, gespeeld door twee of meer gelijk geëindigde deelnemers, worden 2 punten toegekend voor elk bord aan diegene van hen, van wie de op dat bord behaalde matchpunt-score hoger is dan die van één met hem gelijk geëindigde deelnemer <sup>1)</sup>. | :Indien is beslist dat voor gelijk eindigende deelnemers een rangorde moet worden bepaald, wordt elk bord dat iedere gelijk geëindigde deelnemer heeft gespeeld hiervoor meegeteld, ongeacht of de gelijk geëindigde deelnemers dezelfde of verschillende borden speelden of in dezelfde of in verschillende afdelingen. Op borden, gespeeld door twee of meer gelijk geëindigde deelnemers, worden 2 punten toegekend voor elk bord aan diegene van hen, van wie de op dat bord behaalde matchpunt-score hoger is dan die van één met hem gelijk geëindigde deelnemer <sup>1)</sup>. | ||
− | :Op borden, die slechts door één van de gelijk geëindigde deelnemers zijn gespeeld, worden hem 2 punten toegekend voor elke score aan matchpunten boven het gemiddelde, 1 punt voor het gemiddelde en 0 punten voor een score beneden het gemiddelde. | + | :Op borden, die slechts door één van de gelijk geëindigde deelnemers zijn gespeeld, worden hem 2 punten toegekend voor elke score aan matchpunten boven het gemiddelde, 1 punt voor het gemiddelde en 0 punten voor een score beneden het gemiddelde. De met anderen gelijk geëindigde deelnemer, die op deze wijze de meeste punten krijgt toegekend, neemt in de onderlinge rangorde de eerste plaats in. |
− | De met anderen gelijk geëindigde deelnemer, die op deze wijze de meeste punten krijgt toegekend, neemt in de onderlinge rangorde de eerste plaats in. | ||
------------------- | ------------------- | ||
<small>1) '''Voorbeeld:''' Als drie deelnemers gelijk zijn geëindigd en hetzelfde bord speelden, zullen hun 4, 2 en 0 punten worden toegekend, indien ieder op dat bord een verschillende matchpunten-score behaalde, of 4, 1 en 1 punt, indien een van hen de meeste matchpunten behaalde en de andere twee een gelijk, maar lager resultaat.</small></br> | <small>1) '''Voorbeeld:''' Als drie deelnemers gelijk zijn geëindigd en hetzelfde bord speelden, zullen hun 4, 2 en 0 punten worden toegekend, indien ieder op dat bord een verschillende matchpunten-score behaalde, of 4, 1 en 1 punt, indien een van hen de meeste matchpunten behaalde en de andere twee een gelijk, maar lager resultaat.</small></br> |
Versie van 23 aug 2019 om 14:10
Artikel 81. Bepaling van de rangorde bij gelijk eindigen in paren- of individuele wedstrijden
- Indien is beslist dat voor gelijk eindigende deelnemers een rangorde moet worden bepaald, wordt elk bord dat iedere gelijk geëindigde deelnemer heeft gespeeld hiervoor meegeteld, ongeacht of de gelijk geëindigde deelnemers dezelfde of verschillende borden speelden of in dezelfde of in verschillende afdelingen. Op borden, gespeeld door twee of meer gelijk geëindigde deelnemers, worden 2 punten toegekend voor elk bord aan diegene van hen, van wie de op dat bord behaalde matchpunt-score hoger is dan die van één met hem gelijk geëindigde deelnemer 1).
- Op borden, die slechts door één van de gelijk geëindigde deelnemers zijn gespeeld, worden hem 2 punten toegekend voor elke score aan matchpunten boven het gemiddelde, 1 punt voor het gemiddelde en 0 punten voor een score beneden het gemiddelde. De met anderen gelijk geëindigde deelnemer, die op deze wijze de meeste punten krijgt toegekend, neemt in de onderlinge rangorde de eerste plaats in.
1) Voorbeeld: Als drie deelnemers gelijk zijn geëindigd en hetzelfde bord speelden, zullen hun 4, 2 en 0 punten worden toegekend, indien ieder op dat bord een verschillende matchpunten-score behaalde, of 4, 1 en 1 punt, indien een van hen de meeste matchpunten behaalde en de andere twee een gelijk, maar lager resultaat.