Sjabloon:Hand: verschil tussen versies
Uit Spelregels voor tafelarbiters
(16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<TABLE BORDER="0"> | <TABLE BORDER="0"> | ||
− | <TR><TD valign= | + | <TR><TD valign="center" align="center" width=200>3/Z/OW </TD> <TD width=200 align="left"> |
− | + | <span style="color:black"><big>♠</big></span> H V 7 4 3</br> | |
− | <span style="color:black" | + | <span style="color:red"><big>♥</big></span> B 5 3 2</br> |
− | + | <span style="color:orange"><big>♦</big></span> 7 5 4</br> | |
− | <span style="color:red" | + | <span style="color:gray"><big>♣</big></span> 4</br> |
− | + | </TD> <TD width=200 align="left"></TD> </TR> | |
− | <span style="color:orange" | + | <TR> <TD valign="top" align="left"> |
− | + | <span style="color:black"><big>♠</big></span> B 10 2</br> | |
− | <span style="color:gray" | + | <span style="color:red"><big>♥</big></span> 10 9 8 6 4</br> |
− | + | <span style="color:orange"><big>♦</big></span> H V 6 2</br> | |
− | </TD> <TD width= | + | <span style="color:gray"><big>♣</big></span> 9</br> |
− | <TR> <TD> | + | </TD> <TD valign="center" align="left">[[file:tafel4.png]]</TD> <TD valign="top" align="left"> |
− | + | <span style="color:black"><big>♠</big></span> A 9 6 5</br> | |
− | <span style="color:black" | + | <span style="color:red"><big>♥</big></span> V 7</br> |
− | + | <span style="color:orange"><big>♦</big></span> A B 10</br> | |
− | <span style="color:red" | + | <span style="color:gray"><big>♣</big></span> A 7 6 5</br> |
− | |||
− | <span style="color:orange" | ||
− | |||
− | <span style="color:gray" | ||
− | |||
− | </TD> <TD>[[file: | ||
− | |||
− | <span style="color:black" | ||
− | |||
− | <span style="color:red" | ||
− | |||
− | <span style="color:orange" | ||
− | |||
− | <span style="color:gray" | ||
</TD> </TR> | </TD> </TR> | ||
− | <TR> <TD></TD> <TD> | + | <TR> <TD></TD> <TD valign="top" align="left"> |
− | + | <span style="color:black"><big>♠</big></span> 8</br> | |
− | <span style="color:black" | + | <span style="color:red"><big>♥</big></span> A H</br> |
− | + | <span style="color:orange"><big>♦</big></span> 9 8 3</br> | |
− | <span style="color:red" | + | <span style="color:gray"><big>♣</big></span> H V B 10 8 3 2</br> |
− | |||
− | <span style="color:orange" | ||
− | |||
− | <span style="color:gray" | ||
− | |||
</TD> <TD></TD> </TR> | </TD> <TD></TD> </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
<TABLE BORDER="1" > | <TABLE BORDER="1" > | ||
− | <TR > <TH HEIGHT=" | + | <TR > <TH HEIGHT="25" width="120">West</TH> <TH width="120">Noord</TH> <TH width="120">Oost</TH> <TH width="120">Zuid</TH></TR> |
− | + | <TR><TD HEIGHT="25" width="120" ALIGN="center">-</TD> <TD ALIGN="center">-</TD> <TD ALIGN="center">-</TD> <TD ALIGN="center">1<span style="color:gray"><big>♣</big></span></TD></TR> | |
− | <TR><TD ALIGN="center">-</TD> <TD ALIGN="center">-</TD> <TD ALIGN="center">-</TD> <TD ALIGN="center">1<span style="color:gray" | + | <TR > <TD HEIGHT="25" width="120" ALIGN="center">pas</TD> <TD ALIGN="center">1<span style="color:black"><big>♠</big></span></TD> <TD ALIGN="center">1SA (Alert)</TD> <TD ALIGN="center">2<span style="color:gray"><big>♣</big></span></TD></TR> |
− | + | <TR > <TD HEIGHT="25" width="120" ALIGN="center">3<span style="color:red"><big>♥</big></span></TD> <TD ALIGN="center">pas</TD> <TD ALIGN="center"><b>pas</b></TD> <TD ALIGN="center">4<span style="color:gray"><big>♣</big></span></TD></TR> | |
− | <TR > <TD HEIGHT=" | + | <TR > <TD HEIGHT="25" width="120" ALIGN="center">pas</TD> <TD ALIGN="center">pas</TD> <TD ALIGN="center">pas</TD> <TD ALIGN="center"></TD></TR> |
− | |||
− | <TR > <TD HEIGHT=" | ||
− | <TR > <TD HEIGHT=" | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
− | West legde 1SA uit als Raptor: 4=-krt <span style="color:red" | + | West legde 1SA uit als Raptor: 4=-krt <span style="color:red"><big>♥</big></span> en een 5+-krt <span style="color:orange"><big>♦</big></span> |
Twee issues: | Twee issues: | ||
− | Zuid voelde zich benadeeld, want als hij had geweten dat 1SA echt was, dan had hij geen 2<span style="color:gray" | + | Zuid voelde zich benadeeld, want als hij had geweten dat 1SA echt was, dan had hij geen 2<span style="color:gray"><big>♣</big></span> geboden. </br>Geloven we dat, en zo ja, is er dan oorzakelijk nadeel? |
− | Daarnaast is het de vraag of Oost's pas een overtreding is. Hij heeft immers de OI dat zijn partner zijn hand anders interpreteert dan hij bedoeld heeft. Uw oordeel? | + | Daarnaast is het de vraag of Oost's pas een overtreding is. Hij heeft immers de OI dat zijn partner zijn hand anders interpreteert dan hij bedoeld heeft. </br>Uw oordeel? |
Huidige versie van 14 okt 2019 om 19:48
3/Z/OW |
♠ H V 7 4 3 | |
♠ B 10 2 | ![]() |
♠ A 9 6 5 |
♠ 8 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
- | - | - | 1♣ |
pas | 1♠ | 1SA (Alert) | 2♣ |
3♥ | pas | pas | 4♣ |
pas | pas | pas |
West legde 1SA uit als Raptor: 4=-krt ♥ en een 5+-krt ♦
Twee issues:
Zuid voelde zich benadeeld, want als hij had geweten dat 1SA echt was, dan had hij geen 2♣ geboden.
Geloven we dat, en zo ja, is er dan oorzakelijk nadeel?
Daarnaast is het de vraag of Oost's pas een overtreding is. Hij heeft immers de OI dat zijn partner zijn hand anders interpreteert dan hij bedoeld heeft.
Uw oordeel?